GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de QUILALEO PINCHEIRA, MIGUEL ANDRES

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 37 PESOS 120054 54 PESOS 210257
FEBRERO 40 PESOS 129788 40 PESOS 155746
MARZO 7 PESOS 22713 15 PESOS 58405
ABRIL 39 PESOS 126544 43 PESOS 167427
MAYO 34 PESOS 110320 30 PESOS 116810
JUNIO 24 PESOS 77873 65 PESOS 253087
JULIO 40 PESOS 129788 47 PESOS 183002
AGOSTO 38 PESOS 123299 43 PESOS 167427
SEPTIEMBRE 40 PESOS 129788 45 PESOS 175214
OCTUBRE 40 PESOS 129788 32 PESOS 124597
NOVIEMBRE 30 PESOS 97341 36 PESOS 140171
DICIEMBRE 40 PESOS 129788 32 PESOS 124597

Volver
print